情報公開Publish
| 定 款 | 平成30年4月1日一部改正:PDF254キロバ イト |
|---|---|
| 業務方法書 | 平成30年4月1日一部改正:PDF235キロバイト |
| 第4期中期計画 | PDF484キロバイト |
|---|---|
| 第3期中期計画 | PDF446キロバイト |
| 第2期中期計画 | PDF528キロバイト |
| 第1期中期計画 | 平成29年2月9日 修正版:PDF421キロバイト |
| 第1期中期計画 | PDF423キロバイト |
| 2025年度計画 | 変更:2025年10月3日付 : PDF4769キロバイト | 理由書 : PDF489キロバイト |
|---|---|---|
| 2025年度計画 | PDF888キロバイト | |
| 2024年度計画 | PDF800キロバイト | |
| 2023年度計画 | PDF1531キロバイト | |
| 2022年度計画 | PDF463キロバイト | 2021年度計画 | PDF397キロバイト |
| 2020年度計画 | PDF393キロバイト | |
| 2019年度計画 | PDF526キロバイト | |
| 2018年度計画 | PDF659キロバイト | |
| 2017年度計画 | PDF436キロバイト | |
| 2016年度計画 | PDF430キロバイト |
| 公立病院経営強化プラン | PDF3347キロバイト |
|---|
| 役員報酬等規程 | PDF133キロバイト |
|---|
| 給与規程 | PDF496キロバイト |
|---|---|
| 退職金規程 | PDF187キロバイト |
| 令和6年度事業報告 | PDF7732キロバイト |
|---|---|
| 令和6年度財務諸表等 | PDF1040キロバイト |
| 令和5年度事業報告 | PDF3370キロバイト |
| 令和5年度財務諸表等 | PDF869キロバイト |
| 令和4年度事業報告 | PDF3292キロバイト |
| 令和4年度財務諸表等 | PDF566キロバイト |
| 令和3年度事業報告 | PDF1691キロバイト |
| 令和3年度財務諸表等 | PDF818キロバイト |
| 令和2年度事業報告 | PDF1036キロバイト |
| 令和2年度財務諸表等 | PDF6504キロバイト |
| 令和元年度事業報告 | PDF532キロバイト |
| 令和元年度財務諸表等 | PDF680キロバイト |
| 平成30年度事業報告 | PDF5215キロバイト |
| 平成30年度財務諸表等 | PDF1000キロバイト |
| 平成29年度事業報告 | PDF1061キロバイト |
| 平成29年度財務諸表等 | PDF369キロバイト |
| 平成28年度事業報告 | PDF153キロバイト |
| 平成28年度財務諸表等 | PDF428キロバイト |
| 一般事業主行動計画 | PDF95キロバイト |
|---|
| 院内感染対策指針 | PDF460キロバイト |
|---|
| 役員名簿 | PDF153キロバイト |
|---|
| 個人情報の保護に関する基本方針 | PDF423キロバイト |
|---|---|
| 個人情報ファイル簿 | PDF163キロバイト |
| 法人文書ファイル管理簿 | PDF446キロバイト |
| 匿名加工情報の取扱方針 | PDF423キロバイト |
| 開示、訂正、利用停止等の請求への対応状況 | PDF423キロバイト |
| 令和7年度障害者就労施設等からの物品等の調達方針 | PDF121キロバイト |
|---|---|
| 令和6年度物品等の調達実績 | PDF67キロバイト |






